Therapeutisches Drugmonitoring
Das toxikologische Labor führt Bestimmungen der Serumkonzentrationen bestimmter Pharmaka im Rahmen der Therapiekontrolle durch. Einsender sind Kliniken, niedergelassenen Ärzte oder andere Labore. Die Blutentnahme sollte in der Regel im Steady-State, als „Talspiegel“ vor der nächsten Medikamentengabe erfolgen.
Unten aufgeführte Analysen werden an festen Tagen durchgeführt. Die Analytik erfolgt gemäß Vorgaben der RiLiBäK, es wird regelmäßig erfolgreich an entsprechenden Ringversuchen teilgenommen.
Arzneimittelgruppe | Analyten | Methode | Material, Menge | Messtag |
---|---|---|---|---|
Antibiotika | Teicoplanin | Immunchemie | Serum, 1 ml | täglich |
Ceftazidim | HPLC-DAD | Serum, 2 ml | Montag +Donnerstag | |
Meropenem | HPLC-DAD | Serum, 2 ml | Montag +Donnerstag | |
Piperacillin | HPLC-DAD | Serum, 2 ml | Montag +Donnerstag | |
Linezolid | HPLC-DAD | Serum, 2 ml | Montag +Donnerstag | |
Ceftriaxon | HPLC-DAD | Serum, 2 ml | Montag +Donnerstag | |
Antiepileptika | Bromid | Photometrie | Serum, 2 ml | nach Rücksprache |
Primidon | HPLC-DAD | Serum, 2 ml | Dienstag | |
Ethosuximid | HPLC-DAD | Serum, 2 ml | Dienstag | |
Oxcarbazepin (wirksamer Metabolit: Dihydro-Oxcarbazepin) | HPLC-DAD | Serum, 2 ml | Dienstag | |
Lamotrigin | HPLC-DAD | Serum, 2 ml | Dienstag | |
Levetirazetam | GC-MS | Serum, 2 ml | Mittwoch | |
Mesuximid (wirksamer Metabolit: N-Desmethyl-Mesuximid) | HPLC-DAD | Serum, 2 ml | Dienstag | |
Sultiam | HPLC-DAD | Serum, 2 ml | Dienstag | |
Antimykotika | Posaconazol | HPLC-Fluor | Serum, 2 ml | Montag +Donnerstag |
Voriconazol | HPLC-Fluor | Serum, 2 ml | Montag +Donnerstag | |
Neuroleptika | Clozapin (plus Norclozapin) | LC-MS/MS | Serum, 2 ml | Mittwoch |
Psychopharmaka | Lithium | Photometrie | Serum, 1 ml | täglich |
Zytostatika | Busulfan | GC-MS | Serum, 2 ml | nach Rücksprache |
LC-MS/MS = Flüssigchromatographie mit Tandem-Massenspektrometrie
HPLC-DAD = Hochdruckflüssigchromatographie und Diodenarraydetektion
HPLC-Fluor = Hochdruckflüssigchromatographie und Fluoreszenzdetektion
GC-MS = Gaschromatographie und Massenspektrometrie
Die Analytik erfolgt gemäß Vorgaben der RiLiBäK, es wird regelmäßig erfolgreich an entsprechenden Ringversuchen teilgenommen.
Die Proben müssen am Messtag um 09:00 Uhr im Labor der Toxikologie sein.
Ansprechpartner/in für Rückfragen: Dr. rer. nat. Alexander Müller / Frau Hilke Jungen
Kontakt:
Link:
Weitere Parameter werden als Therapeutischen Drug-Monitoring vom Zentrallabor des UKE angeboten.
Institut für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin
AGNP-Konsensus-Leitlinien für Therapeutisches Drug-Monitoring in der Psychiatrie:
Pdf zum Download
Therapeutic and toxic blood concentrations of nearly 1,000 drugs and other xenobiotics
” von Schulz M. et al.; Critical Care 2012, 16:R136: