Finanzierungszeitraum | Projekttitel / Antragsteller | Finanzierungsquelle | Projektleitung |
---|---|---|---|
2024 | Synthetic nanobodies to inhibit the oncogenic activity of ITPKA Erich und Gertrud Roggenbuck-Stiftung | Erich und Gertrud Roggenbuck-Stiftung | Paraschiakos/ Windhorst |
2022 - 2024 | Untersuchungen zur funktionellen Rolle des PI3K/AKT/mTOR-Signalweges in zirkulierenden Tumorzellen für die Metastasierung des kolorektalen Karzinoms | Erich und Gertrud Roggenbuck-Stiftung | Smit/Jücker |
2023 | Funktionelle Untersuchungen von AKT und NCKAP1 im Hinblick auf die Lebermetastasierung von kolorektalen Karzinom-Zellen | Hamburger Krebsgesellschaft | Smit/Jücker |
2023 | Sybodies zur Inhibition von onkogenen Aktinzytoskelett Proteinen | Hamburg Innovation | Windhorst |
2020 - 2022 | Alternativmethoden - Einzelprojekt: Tumoroide - Reduzierung von Tierversuchen in präklinischen Studien zur Untersuchung von Medikamenten für die individualisierte Krebstherapie durch in vitro-Versuche mit Tumor-Gewebekulturen | BMBF | Jücker |
2019 - 2022 | Untersuchungen zur Funktion des PI3-Kinase/AKT/ mTOR-Signalweges für die Leukämogenese und Therapie der Akuten Lymphatischen Leukämie (ALL) des Kindesalters | Carsten Bender-Leukämie-Stiftung | Jücker |
2019 - 2022 | Identification of novel treatment options in elderly AML patients by targeting CYTL1 | Jackstädt Stiftung | Fehse/Jücker |
2016 - 2024 | SFB 1035 - Kontrolle von Proteinfunktion durch konformationelles Schalten | DFG | Itzen |
2020 - 2021 | Roggenbuck-Stiftung „DIAPH1 as target for therapy of malignant colorectal cancer cells” | Roggenbuck Stiftung | Miao / Windhorst |
2020 - 2021 | Mildred-Scheel-Doktorandenprogramm der Deutschen Krebshilfe - Effekt von DIAPH1 auf die Paclitaxel-Sensitivität und Plastizität von Ovarialkarzinomen | Deutsche Krebshilfe | Flat / Windhorst |
2018 - 2020 | Untersuchungen zur Funktion von SHIP1 als Onkogen beim kolorektalen Karzinom | Erich und Gertrud Roggenbuck Stiftung | Jücker |
2018 - 2019 | Mildred-Scheel-Doktorandenprogramm der Deutschen Krebshilfe -Funktion der Mikrotubuli-stabilisierenden Tyrosin Ligase TTLL4 bei der Progression von Mammakarzinomzellen | Deutsche Krebshilfe | Arnold / Windhorst |
2016 - 2019 | Investigation of the role of PINK 1-dependent phosphorylation of Rab GTPases in Parkinson's desease | The Michael J. Fox Foundation | Itzen |
2016 - 2018 | Untersuchungen zur Funktion von SHIP1 und seines transkriptionellen Regulators Ikaros für die Leukämogenese der Akuten Lymphatischen Leukämie (ALL) des Kindesalters | Erich und Gertrud Roggenbuck Stiftung | Jücker/Ehm |
2014 - 2019 | Systematische Identifizierung und Charakterisierung fehlender GEFs von GTPasen | DFG | Itzen |
2018 | Wilhelm Sander-Stiftung „Mikrotubuli-assoziierte Proteine als potentielle Targets für die Therapie von Ovarialkarzinomen“ | Wilhelm-Sander-Stiftung | Windhorst |
2015 - 2018 | Else Kröner-Fresenius-Stiftung „DIAPH2 (Drosophila homologue of Diaphanous 2) als potentielles Tumorsuppressor-Protein in Kolonkarzinomen | Else-Kröner-Fresenium-Stiftung | Lin / Windhorst |
2015 - 2017 | Functional analysis of the tumor suppressor SHIP1 for the pathogenesis of human acute myeloid leukemia | Werner Otto Stiftung | Jücker |
2014 - 2021 | Combined treatment of cancer stem cells from hepatocellular carcinoma patients with AKT and mTOR inhibitors analyzed in an orthotopic xenograft mouse model | Novartis | Jücker |
2014 - 2016 | Untersuchungen zur Funktion von SHIP1 für die Leukämogenese der Akuten Lymphatischen Leukämie (ALL) des Kindesalters | Erich und Gertrud Roggenbuck Stiftung | Jücker |
2013 - 2016 | Funktionelle Untersuchungen zur Bedeutung der AKT-Isoformen für Homing und Überleben von disseminierten Brustkrebszellen im Knochenmark | Hamburger Krebsgesellschaft | Jücker |
2012 - 2015 | Deutsche Krebshilfe „Gezielte Hemmung der durch Inositol-1,4,5-trisphosphat 3-Kinase-A stimulierten Metastasierung“ | Deutsche Krebshilfe | Windhorst |
2010 | Georg-Ernst-Konjetzny-Preis der Hamburger Krebsgesellschaft | Hamburger Krebsgesellschaft | Windhorst |
2009 - 2019 | Analysis of the efficacy of RAD001 in liver tumors in vitro and in vivo - Is there a rational for dual targeting of specific AKT isoforms in addition to mTOR? | Novartis | Jücker |
2008 - 2010 | Roggenbuck Stiftung „Bedeutung der Inositol-1,4,5-trisphosphat 3-Kinase-A Expression für die Progression von Tumorzellen“ | Roggenbuck Stiftung | Windhorst |
2007 - 2011 | Analysis of the functional role of PI3-Kinase/Akt signalling for survival and growth of micrometastases in the bone marrow of patients with epithelial tumors and in transgenic HER2 mice | Erich und Gertrud Roggenbuck Stiftung | Jücker |
2007 - 2008 | Forschungsförderungsfonds des Fachbereiches Medizin des UKE „Eignung der Inositol-1,4,5-trisphosphat-3-Kinase-A als target für die zielgerichtete Tumortherapie“ | Forschungsförderungsfond des UKE | Windhorst |
2006 - 2011 | Molecular analysis and biological relevance of mutations in the Inositol-5-phosphatase SHIP-1 for the pathogenesis of acute myeloid leukemia | AMGEN | Jücker |
Menü