Großgeräte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Magnetresonanztomographen im klinischen Einsatz (3 x 3,0 Tesla; Philips Ingenia, Siemens Vida) | |||||||||
1 | Magnetresonanztomograph zur wissenschaftlichen Verwendung (7,5 Tesla) | |||||||||
3 | Computertomographen (Philips CT7000, Philips Ingenuity, Siemens CT Force) | |||||||||
2 | Angiographie-Anlagen (Philips Azurion) | |||||||||
1 | Positronenemissionstomograph als Hybridsystem (PET/CT, Philips Vereos) | |||||||||
1 | Magnetic Particle Imager (MPI) |
Menü