Am 17. und 18. November 2005 fand in Hamburg die Abschlusskonferenz des EUROFAMCARE-Projekts statt. Die Präsenationen der Referenten zum Download im Powerpoint-Format finden Sie im unten aufgeführten Programm der Abschlusskonferenz. Die Präsentationstitel sind mit der Download-Datei verlinkt.
Freitag, 18. November 2005 | |
---|---|
9:15 |
Grußworte:
|
9:45 | Einführung in das Projekt EUROFAMCARE Hanneli Döhner und Christopher Kofahl (Koordinatorin EUROFAMCARE, Universität Hamburg) |
10:00 | Familiäre Pflege in Europa - Probleme und Herausforderungen. Literaturüberblick Mike Nolan (Universität Sheffield) |
10:25 | Aktueller Stand zum Thema "Familiäre Pflege in Europa und politische Sachverhalte" (nationale Hintergrundberichte, gesamteuropäische Synopse, EU-Policy-Report) Judith Triantafillou (School of Public Health, Athen) und Jyostna Patel (AGE, Brüssel) |
11:00 | Kaffepause Poster (EUROFAMCARE und andere Projekte: Forschung und Praxis) |
11:30 | Sechs-Länderstudie zur Situation pflegender Angehöriger älterer Menschen: Definition von pflegenden Angehörigen, Stichprobengewinnung und Merkmale der Pflegenden und Gepflegten Birgitta Öberg (Universität Linköping) und Piotr Czekanowski (Univsersität Danzig) |
12:00 | Pflegebedarf und Belastung pflegender Angehöriger Christopher Kofahl (Universität Hamburg) und Kevin McKee (Universität Sheffield) |
12:30 | Typologie von Pflegesituationen und Motive zur Übernahme von Pflege Eva Mnich, Daniel Lüdecke (Universität Hamburg) und Cristian Balducci (Italienisches Forschungszentrum für Gerontologie, Ancona) |
13:00 | Buffet, Gartensaal Erikahaus |
14:00 | Angebote für pflegende Angehörige: Charakteristika, Nutzung und Akzeptanz Teil 1 (Giovanni Lamura) Teil 2 (Beata Wojszel) Teil 3 (Barbro Krevers) Giovanni Lamura (Italienisches Forschungszentrum für Gerontologie, Ancona), Barbro Krevers (Universität Linköping) und Beata Wojszel (Medizinische Akademie Bialystok) |
15:00 | Kurze Pause Poster (EUROFAMCARE und andere Projekte) |
15:15 | Einflüsse innerfamilialer Betreuungsleistungen auf Erwerbstätigkeit und Einkommen - der wirtschaftliche Gegenwert familiärer Pflege Heinz Rothgang (Universität Bremen), Giovanni Lamura (Italienisches Forschungszentrum für Gerontologie, Ancona), Sven Lennarth Johansson (Sozialministerium Schweden, Stockholm) |
15:45 | Veränderungen der Pflegesituationen über den Zeitraum von einem Jahr (Vorläufige Ergebnisse!) Barbara Bien (Medizinische Akademie Bialystok) und Heinz Rothgang (Universität Bremen) |
16:30 | Kaffeepause Poster (EUROFAMCARE und andere Projekte) |
17:00 | Runder Tisch: Rückmeldungen zu den vorgestellten Ergebnissen der EUROFAMCARE-Studie und Zukunftsperspektiven für Politik, Praxis und Forschung Moderator: Clemens Tesch-Römer (Deutsches Zentrum für Altersfragen, Berlin) Teilnehmer: Mitglieder der Internationalen und Nationalen wissenschaftlichen Beiräte, NROs und Sozial- und Gesundheitspolitik |
17:45 | Ende der Konferenz |
Letzte Aktualisierung: 26. Mai 2016