DGKJP-Forschungstagung 2025, Hamburg
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf vom 27.-28.03.2025
Hier gelangen Sie zum aktuellen Programm der DGKJP-Forschungstagung 2025
Anmeldung zur DGKJP Forschungstagung 2025
Die Forschungstagung der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie e.V. (DGKJP e.V) zielt auf die Fort- und Weiterbildung und den wissenschaftlichen Austausch im Bereich Kinder- und Jugendpsychiatrie, -psychosomatik und -psychotherapie ab. Zusätzlich dient sie der Vernetzung, besonders der Nachwuchswissenschaftler:innen. Dazu findet am 26.03.2025 die DGKJP-Nachwuchstagung, ebenfalls im UKE, statt. Weitere Informationen dazu folgen in Kürze.
Wir laden Sie recht herzlich zur Forschungstagung ein, die als Präsenzveranstaltung stattfinden wird.
Für die Veranstaltung wird mit 13 CME-Punkten zertifiziert.
Programm DGKJP-Forschungstagung 2025, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
Programm Donnerstag, 27.03.2025
10.00 – 12.00 Uhr | Registrierung und Anmeldung der Teilnehmenden | Foyer W40 | |
---|---|---|---|
10.50 – 11.50 Uhr | Postersession I | Vorsitz: Johannes Boettcher, Nicolas Arnaud | HS W40 |
12.00 – 12.30 Uhr | Tagungsauftakt und Grußworte | Sarah Hohmann | HS W40 |
Thema 1: Anorexia nervosa I (Vorsitz: Tanja Legenbauer) | |||
12.30 – 12.50 Uhr | Zöliakie und Anorexia nervosa im Kindes- und Jugendalter: Warum brauchen wir ein Screening? | Brigitte Dahmen | HS W40 |
12.50 – 13.10 Uhr | MiRNA-Veränderungen bei adoleszenten Patientinnen mit Anorexia nervosa zum Zeitpunkt der Aufnahme, Entlassung und nach einem Jahr follow-up | Clara Voelz | HS W40 |
13.10 – 13.30 Uhr | Vom Darm zum Gehirn: Fäkaltransplantationen von Patientinnen mit Anorexia | Nele Maria Korten | HS W40 |
13.30 – 13.50 Uhr | Neurostrukturelle Korrelate der Anorexia Nervosa: Veränderungen im Precuneus und psychologische Prädiktoren bei Jugendlichen | Irina Jarvers | HS W40 |
Thema 2: Neurowissenschaft (Vorsitz: Sarah Hohmann) | |||
13.50 – 14.10 Uhr | Neurophysiological alterations during sensory processing in autism - A Meta- Analysis | Natalia Nasarre Nacenta | HS W40 |
14.10 – 14.30 Uhr | Funktionelle Konnektivitätsunterschiede im Gehirn von Kindern mit Tourette-Syndrom | Julia Schmidgen | HS W40 |
14.30 – 14.50 Uhr | Die entwicklungsbedingte Abnahme von Entscheidungsrauschen mediiert die Verbesserung kognitiver Leistungen und komplexem Entscheidungsverhalten | Vanessa Scholz | HS W40 |
14.50 – 16.25 Uhr | Pause | Foyer W40 | |
15.20 – 16.20 Uhr | Postersession II | Vorsitz: Sarah Hohmann, Christiane Baldus, Nicolas Arnaud, Susane Mudra | HS W40, Foyer W40 |
Thema 3: ADHS/externalisierende Störungen (Vorsitz: Tobias Banaschewski) | |||
16.25 – 16.45 Uhr | Trajectories of emotion dysregulation and multivariate associations with lifespan adversities, structural brain features and ADHD | Julia Ernst | HS W40 |
16.45 – 17.05 Uhr | Neurophysiologische Biomarker der Behandlung von ADHS: Wirksamkeit von tDCS und einem ADHS-Intensivtraining | Klara Blauth | HS W40 |
17.05 – 17.25 Uhr | Schweregrad von ADHS: Der sozioökonomischen Status als Modulator des polygenetischen Risikos | Inken Berg | HS W40 |
17.25 – 17.45 Uhr | Konzept, Anwendbarkeit und psychometrische Evaluation eines virtuellen Interaktionstests für Kinder mit aggressiven Verhaltensproblemen | Simon Klos | HS W40 |
Thema 4: Suizidprävention/Depression (Vorsitz: Katja Becker) | |||
17.45 – 18.05 Uhr | Suizidforschung und -prävention im Hamburger Jugendstrafvollzug | Sabrina Kunze, Carlotta Herrmann | HS W40 |
18.05 – 18.25 Uhr | Moving the adolescent brain: körperliche Aktivität als Neuromodulator in der adoleszenten Depression | Heidrun Lioba Wunram | HS W40 |
Ab 19.00 Uhr | Gesellschaftsabend | Café Prüsse |
Programm Freitag, 28.03.2025
Thema 5: Trauma (Vorsitz: Carola Bindt) | |||
---|---|---|---|
08.50 – 09.10 Uhr | Vernetzung | Carola Bindt | HS W40 |
09.10 - 09.30 Uhr | Eine neurobiologische Signatur von Kindheitstraumata und ihre Assoziation mit transdiagnostischer psychiatrischer Symptomatik im Erwachsenenalter | Linda Schlüter | HS W40 |
09.30 - 09.50 Uhr | Neurobiologische Spuren von Kindesmisshandlung bei affektiven und psychotischen Störungen - Untersuchung des strukturellen Connectoms | Linda Meredith Bonnekoh | HS W40 |
09.50 – 10.10 Uhr | Frequency of traumatic experiences and prevalence of mental health disorders of treatment seeking refugee children and adolescents | Joschi Dewitz | HS W40 |
Thema 6: Anorexia nervosa II (Vorsitz: Tanja Legenbauer) | |||
10.10 – 10.30 Uhr | Kurz- und langfristige Effekte der Ernährungstherapie auf das Plasmalipidom bei jungen Patientinnen mit Anorexia nervosa | Friederike Tam | HS W40 |
10.30 – 10.50 Uhr | Genetische und funktionelle Analysen von CTBP2 bei Anorexia nervosa | Luisa Rajcsanyi | HS W40 |
10.50 – 12.05 Uhr | Pause | Foyer W40 | |
11.00 – 12.00 Uhr | Postersession III | Vorsitz: Sarah Hohmann, Anne Kaman, Susanne Mudra, Kerstin Paschke | HS W40, Foyer W40 |
Thema 7: Familie/frühe Kindheit (Vorsitz: Christian Bachmann) | |||
12.05 – 12.25 Uhr | Implementierung und Evaluation von drei familienorientierten, bedarfsgerechten neuen Versorgungsformen (NVF) im Children of Mentally Ill Parents-Network (CHIMPS-NET) | Theresa Paumen | HS W40 |
12.25 – 12.45 Uhr | Long-Term Effects of Child Early Surgical Ventricular Septal Defect (VSD) Repair: Longitudinal Data on Mental Health and Parenting | Jonas Hemetsberger | HS W40 |
12.45 – 13.05 Uhr | Verläufe und Risikofaktoren für psychische Auffälligkeiten bei 1- bis 6-jährigen Kindern im ersten Jahr der COVID-19-Pandemie in Australien | Mira Vasileva | HS W40 |
13.05 – 13.25 Uhr | „Pro_Mini“ - Entwicklung und Evaluation einer Eltern-Gruppenintervention bei frühkindlichen Regulationsstörungen | Jennifer Gerlach | HS W40 |
Thema 8: Mix (Vorsitz: Kerstin Paschke) | |||
13.25 – 13.45 Uhr | What’s about adolescent online gamers’ mental health? Maternal and adolescent views on early and current outcomes in a prospective controlled childhood-adolescence cohort | Stefan Mestermann | HS W40 |
13.45 – 14.05 Uhr | Multiperspektivisches Kohortenassessment für Jugendliche mit Geschlechtsinkongruenz | Matthias Wiech | HS W40 |
14.05 – 14.25 Uhr | Die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Zeiten globaler Krisen: Ergebnisse der COPSY-Längsschnittstudie | Anne Kaman | HS W40 |
14.25 – 14.40 Uhr | Verleihung DGKJP-Posterpreis | Sarah Hohmann & Tanja Legenbauer | HS W40 |
Ab 14.40 Uhr | Verabschiedung und Ausklang mit Suppe | Sarah Hohmann | HS W40/ Foyer W40 |
Programm DGKJP-Forschungstagung 2025 Postersessions
Das Programm der Postersessions können Sie hier entnehmen.