Was wir alles können und schaffen,
| Fachabteilungen | Anzahl der Eingriffe 2019 | Anzahl der Eingriffe 2022 | Anzahl der Eingriffe 2023 |
|---|---|---|---|
| Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie | 4.057 | 4.096 | 4.289 |
| Viszerale Transplantationschirurgie | 202 | 397 | 437 |
| Urologie | 3.857 | 2.790 | 2.909 |
| Gynäkologie | 1.994 | 1.159 | 1.142 |
| Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie | 560 | 607 | 568 |
| Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde | 2.826 | 2.768 | 3.017 |
| Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie | 2.356 | 2.418 | 2.481 |
| Unfallchirurgie und Orthopädie | 3.304 | 2.178 | 2.442 |
| Neurochirurgie | 2.433 | 2.428 | 2.756 |
| Geburtsmedizin | 1.134 | 1.213 | 1.141 |
| Wirbelsäulenchirurgie | 729 | 1.020 | 988 |
| Augenheilkunde | 8.315 | 4.739 | 5.255 |
| Kinderchirurgie | 1.134 | 1.712 | 1.568 |
| Gesamt | 32.901 | 27.525 | 28.993 |
wie viele wir sind
| Anzahl an | |||
|---|---|---|---|
| Mitarbeiter OP-Pflege | 186 | 217 | 196 |
| Mitarbeiter Lagerungsassistenz | 16 | 20 | 16 |
| Mitarbeiter Same-Day-Surgery | 7 | 18 | 10 |
| Auszubildende OTA´s | 35 | 61 | 56 |
| Mitarbeiter OP-Management | 7 | 6 | 6 |
| OP-Säle | 39 | 39 | 39 |
| Außenbereiche (z.B. Endoskopie) | 7 | 7 | 7 |
| Stand: 27.11.2020 | Stand: 07.10.2022 | Stand: 19.01.2024 |
technische Vorraussetzungen
- modernste mobile Mikroskopie ( 3D; fluoreszens )
- Durchleuchtung mittels C-Bogen auch als 3D-Scan
- radiologisch navigierte Eingriffe
- roboterassistierte Chirurgie
- unterschiedliche Laser
- intraoperative Chemotherapie ( HIPEC )
- intraoperative Bestrahlung von Tumoren ( IORT )
- Anschlußmöglichkeiten für EKZ / HLM in jedem Saal des Zentral-OP´s