Messzeitpunkt | Zeitintervall | Untersuchungen | Geschätzte Dauer |
---|---|---|---|
0 | Vor Beginn der Hormontherapie | Im Institut: Aufklärung, Blutprobenentnahme, Verhaltensmessungen, Klinisches Interview Zuhause: Online-Befragung | 3,5h |
Nach Beginn der Hormontherapie | |||
1 | 3 Monate | Im Institut: Blutprobenentnahme Zuhause: Online-Befragung | 1,5h |
2 | 6 Monate | Im Institut: Blutprobenentnahme, Verhaltensmessungen Zuhause: Online-Befragung | 3h |
3 | 9 Monate | Zuhause: Online-Befragung | 0,5-1h |
4 | 12 Monate | Zuhause: Online-Befragung | 0,5-1h |
5, 6, 7 | 2, 3 und 4 Jahre | Zuhause: Online-Befragung | 0,5h |
8 | 5 Jahre | Im Institut: Klinisches Interview Zuhause: Online-Befragung | 1,5h |
9, 10, 11, 12 | 6, 7, 8 und 9 Jahre | Zuhause: Online-Befragung | 0,5h |
13 | 10 Jahre | Im Institut: Klinisches Interview Zuhause: Online-Befragung | 1,5h |
Menü