Qualitätsberichte
Seit 2005 sind Krankenhäuser in Deutschland dazu verpflichtet, strukturierte Qualitätsberichte zu erstellen und öffentlich verfügbar zu machen.
Damit haben Patient:innen, Ärzt:innen und Krankenkassen die Möglichkeit, sich über Leistungen und Qualität eines Krankenhauses zu informieren.
Wir bieten Ihnen hier die Möglichkeit, die Qualitätsberichte des UKE und seiner Töchter in einer lesbaren pdf-Version (Referenzbericht) herunterzuladen.
-
Qualitätsberichte Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
- Download | pdf | 6,92 MB
Qualitätsbericht 2022 - Download | pdf | 5,14 MB
Qualitätsbericht 2021 - Download | pdf | 5,16 MB
Qualitätsbericht 2020 - Download | pdf | 4,50 MB
Qualitätsbericht 2019 - Download | pdf | 5,14 MB
Qualitätsbericht 2018 - Download | pdf | 4,70 MB
Qualitätsbericht 2017 - Download | pdf | 4,31 MB
Qualitätsbericht 2016 - Download | pdf | 4,02 MB
Qualitätsbericht 2015 - Download | pdf | 3,16 MB
Qualitätsbericht 2014 - Download | pdf | 19,36 MB
Qualitätsbericht 2013 - Download | pdf | 23,83 MB
Qualitätsbericht 2012 - Download | pdf | 13,95 MB
Qualitätsbericht 2010
- Download | pdf | 6,92 MB
-
Qualitätsberichte Universitäres Herz- und Gefäßzentrum Hamburg
Die Qualitätsberichtsdaten des UHZ sind ab 2022 im Qualitätsbericht des UKE integriert.
- Download | pdf | 1,66 MB
Qualitätsbericht 2021 - Download | pdf | 1,78 MB
Qualitätsbericht 2020 - Download | pdf | 1,08 MB
Qualitätsbericht 2019 - Download | pdf | 1,62 MB
Qualtätsbericht 2018 - Download | pdf | 1,50 MB
Qualitätsbericht 2017 - Download | pdf | 1,38 MB
Qualitätsbericht 2016 - Download | pdf | 1,24 MB
Qualitätsbericht 2015 - Download | pdf | 836 KB
Qualitätsbericht 2014 - Download | pdf | 3,79 MB
Qualitätsbericht 2013 - Download | pdf | 4,17 MB
Qualitätsbericht 2012 - Download | pdf | 2,37 MB
Qualitätsbericht 2010
- Download | pdf | 1,66 MB
-
Qualitätsberichte Martini-Klinik am UKE GmbH
- Download | pdf | 467 KB
Qualitätsbericht 2019 - Download | pdf | 462 KB
Qualitätsbericht 2018 - Download | pdf | 464 KB
Qualitätsbericht 2017 - Download | pdf | 460 KB
Qualitätsbericht 2016 - Download | pdf | 463 KB
Qualitätsbericht 2015 - Download | pdf | 349 KB
Qualitätsbericht 2014 - Download | pdf | 708 KB
Qualitätsbericht 2013 - Download | pdf | 694 KB
Qualitätsbericht 2012 - Download | pdf | 575 KB
Qualitätsbericht 2010
- Download | pdf | 467 KB
-
Qualitätsberichte Altonaer Kinderkrankenhaus
- Download | pdf | 1,57 MB
Qualitätsbericht 2022 - Download | pdf | 1,31 MB
Qualitätsbericht 2021 - Download | pdf | 1,49 MB
Qualitätsbericht 2020 - Download | pdf | 1,36 MB
Qualitätsbericht 2019 - Download | pdf | 1,52 MB
Qualitätsbericht 2018 - Download | pdf | 1,42 MB
Qualitätsbericht 2017 - Download | pdf | 1,33 MB
Qualitätsbericht 2016 - Download | pdf | 1,33 MB
Qualitätsbericht 2015 - Download | pdf | 979 KB
Qualitätsbericht 2014 - Download | pdf | 5,09 MB
Qualitätsbericht 2013 - Download | pdf | 4,96 MB
Qualitätsbericht 2012 - Download | pdf | 3,91 MB
Qualitätsbericht 2010
- Download | pdf | 1,57 MB
-
Qualitätsberichte Altonaer Kinderkrankenhaus - Neugeborenen Intensiv am Albertinen KH
- Download | pdf | 540 KB
Qualitätsbericht 2022 - Altonaer Kinderkrankenhaus, Neugeborenen Intensiv am Albertinen KH - Download | pdf | 497 KB
Qualitätsbericht 2021 - Altonaer Kinderkrankenhaus, Neugeborenen Intensiv am Albertinen KH - Download | pdf | 525 KB
Qualitätsbericht 2020 - Altonaer Kinderkrankenhaus, Neugeborenen Intensiv am Albertinen KH
- Download | pdf | 540 KB
-
Qualitätsberichte Janssen Haus Psychiatrische Tagesklinik Hamburg Mitte GmbH
- Download | pdf | 383 KB
Qualitätsbericht 2022 - Download | pdf | 524 KB
Qualitätsbericht 2021 - Download | pdf | 435 KB
Qualitätsbericht 2020 - Download | pdf | 445 KB
Qualitätsbericht 2019 - Download | pdf | 436 KB
Qualitätsbericht 2018 - Download | pdf | 433 KB
Qualitätsbericht 2017 - Download | pdf | 427 KB
Qualitätsbericht 2016 - Download | pdf | 427 KB
Qualitätsbericht 2015 - Download | pdf | 534 KB
Qualitätsbericht 2014 - Download | pdf | 654 KB
Qualitätsbericht 2013 - Download | pdf | 620 KB
Qualitätsbericht 2012 - Download | pdf | 456 KB
Qualitätsbericht 2010
- Download | pdf | 383 KB